英文名: Pacific Mackerel
拉丁名:Scomber japonicus
日本語(yǔ):鯖(さば)
可供規(guī)格:15/20,21/25,26/30,21/35,36/40,41/45,46/50,51/60,60/80,80/100,100/120
冷凍處理:塊凍
包裝:10公斤/箱或按客戶要求
冷凍方式:船凍/陸凍
保質(zhì)日期:540天
產(chǎn)地:中國(guó)
碳水化物 | 約每100克食物中的含量 |
脂肪 | 202 千卡 |
飽和脂肪酸 | 20.7 g |
一價(jià)不飽和脂肪酸 | 12.1 g |
多價(jià)不飽和脂肪酸 | 64 g |
蛋白質(zhì) | 9 g |
維生素A相當(dāng)量 | 3.3 g |
硫胺素 | 1.9 g |
核黃素 | 3.6 g |
煙酸 | 66 g |
泛酸 | 0.3 g |
維生素B6 | 1.2 g |
葉酸 (B9) | 12 μg |
維生素(B12) | 0.9 mg |
維生素C | 140 mg |
維生素D | 32 mg |
維生素E | 230 mg |
鉀 | 320 mg |
鈣 | 9 mg |
錳 | 0.01 mg |
鐵 | 1.1 mg |
銅 | 0.1 mg |
鋅 | 1 mg |
維生素A | 24 μg |
維生素B1(硫胺素) | 0.15 mg |
維生素B2(核黃素) | 0.28 mg |
煙酸(煙酰胺) | 10.4 mg |
泛酸 | 0.76 mg |
維生素B6 | 0.51 mg |
維生素B12 | 10.6 μg |
維生素D | 11 μg |
維生素E | 0.9 mg |
維生素K | 5 μg |
浙公網(wǎng)安備33090302000319號(hào)